今回はビットコイン(BTC)をベットしてBETFURYのSPACE DICEをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコイン
- ゲーム:スペースダイス
- 攻略法:フラットベット
ダイスの設定
こんにちは!ホタルです!
いつも沢山のメッセージありがとうございます!
なるほどー。
フラットベットでプレイするのにおすすめの設定ですね・・・。
そーだなー、ダイスって勝率を最大(配当倍率は最低)に設定した手法がよく紹介されてますよね?
でもそれって、ローリスクな反面、利益は出し難いんですよ。
まぁそれはそれでいいんですけど、もしVIPランクを上げるためのベット額稼ぎではなく、ダイスのフラットベットで利益も狙っているのであれば、リスクを取っていかないと成功しませんよね。
それでもよければ、ダイスロール(予想の範囲)を決めるのにおすすめの方法があります!
SPACE DICEのAUTOPICK機能
その方法とは、BETFURYのオリジナルゲーム「SPACE DICE(スペースダイス)」にある「AUTOPICK」を使った、ダイスロール(予想の範囲)のランダム設定です。
↑「AUTOPICK」ボタンをクリックすると、ランダムに予想範囲を選択してくれます。
こんなことしなくても、自分で決めればいい話なんですけど、私も質問者さんと同じで、システムベットを使ってない時の倍率設定ってすごく悩むんですよね。
で、なんとなく設定するじゃないですか?自分で決めた数値で。
そうすると、ほんとすごい確率で負けるんですよね、なぜか。
なので、システムベットを使わないでプレイする時にはすごく重宝してるんです、この機能。
ベットフューリーのダイスって、BFG狙いでオートプレイする人も多いと思うんですけど、たいていマーチンゲール法とかを使ってるので、倍率は2倍設定にしてるんですよね。
ダイスロール(予想の範囲)のランダム設定だと、配当倍率が大きい(勝率の低い)設定になることもあるんですけど、単純に当たった時の返りもデカイので、それはそれで、マーチンしなくても損失が回収されること多いんですよね。
もちろんBFGトークンも貯まりますし。
ということで今回は、BETFURY(ベットフューリー)のSPACE DICE(スペースダイス)を「AUTOPICK」機能を使って攻略してみようと思います!
フラットベットでBETFURYのSPACE DICEをプレイ
さっそく少額のBTCをベットしてベットフューリーのスペースダイスをプレイしてみようと思います。
オートピックでダイスロール(予想の範囲)のを設定してみます。
ポチポチ押してみて、なんとなく決めちゃっていいんですけど、今回はここにしてみますね。
6941以上、8501以下の範囲なら勝ちで、Multiplier(配当倍率)は6.3433倍。
んー、めちゃくちゃハードル高そうですね・・・。
1回のベット額は0.00001000BTC、今回はオートで100回転させるので「AUTO」の「NUMBER OF BETS」を100に設定します。
ルール
- 1回のベット額は0.00001000BTC。
- オートで100回転。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00001000BTC |
ゲームスタート!さそく負けちゃってますけど、運頼みのフラットベットなので、利益が出るのを期待して見守るしかないですね。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
2回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00002000BTC |
3回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00003000BTC |
4回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00004000BTC |
5回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00005000BTC |
6回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00006000BTC |
7回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00007000BTC |
8回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00008000BTC |
9回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00009000BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
10回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00010000BTC |
わぁー、10連敗。
これはもう勝ち目ないんじゃない??
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
11回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | -0.00004657BTC |
あ!勝った!
すごい!まだあきらめるのは早いかも!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
12回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00005657BTC |
13回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00006657BTC |
14回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00007657BTC |
15回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00008657BTC |
16回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00009657BTC |
17回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00010657BTC |
18回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00011657BTC |
19回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | -0.00006314BTC |
20回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00007314BTC |
21回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | -0.00001971BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
22回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00003372BTC |
イェイっ!2連勝!
いつの間にか損失回収して収支もプラスになってます!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
23回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00002372BTC |
24回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00001372BTC |
25回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00006715BTC |
26回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00005715BTC |
27回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00004715BTC |
28回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00003715BTC |
29回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00002715BTC |
30回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00001715BTC |
31回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00000715BTC |
32回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00000285BTC |
33回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | -0.00001285BTC |
34回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00004058BTC |
35回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00003058BTC |
36回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00008401BTC |
37回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00007401BTC |
38回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00012744BTC |
39回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00011744BTC |
40回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00010744BTC |
41回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00009744BTC |
42回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00008744BTC |
43回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00007744BTC |
44回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00006744BTC |
45回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00012087BTC |
46回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00017430BTC |
47回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00016430BTC |
48回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00021773BTC |
49回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00027116BTC |
50回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00026116BTC |
51回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00025116BTC |
52回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00024116BTC |
53回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00029459BTC |
54回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00028459BTC |
55回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00027459BTC |
56回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00032802BTC |
57回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00038145BTC |
58回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00043488BTC |
59回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00042488BTC |
60回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00041488BTC |
61回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00040488BTC |
62回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00039488BTC |
63回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00044831BTC |
64回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00043831BTC |
65回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00042831BTC |
66回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00041831BTC |
67回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00040831BTC |
68回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00046174BTC |
69回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00045174BTC |
70回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00044174BTC |
71回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00043174BTC |
72回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00042174BTC |
73回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00041174BTC |
74回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00040174BTC |
75回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00039174BTC |
76回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00038174BTC |
77回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00037174BTC |
78回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00036174BTC |
79回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00035174BTC |
80回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00040517BTC |
81回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00039517BTC |
82回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00038517BTC |
83回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00037517BTC |
84回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00036517BTC |
85回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00035517BTC |
86回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00034517BTC |
87回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00033517BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
88回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00032517BTC |
8連敗してますけど、痛くも痒くもないですね!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
89回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00037860BTC |
90回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00036860BTC |
91回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00042203BTC |
92回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00041203BTC |
93回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00046546BTC |
94回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00045546BTC |
95回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00044546BTC |
96回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00043546BTC |
97回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00048889BTC |
98回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00047889BTC |
99回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00046889BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
100回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00006343BTC | 0.00052232BTC |
最後はエリア内で勝ち!
めちゃくちゃ狭い範囲でしたけど、結構な回数勝てたので利益も出てミッションクリアです!
今回はオートピック機能を使ってダイスのエリアを選んでみましたけど、なんかイケそうでしょ?
私もフラットで遊ぶ時にはこの方法でプレイすることが多いので、すごくおすすめです。
まぁでも今回みたいに上手くいかない時もありますからね、もちろん。
あ、それと、ゲームでも利益が出ましたけど、ダイスをプレイしたことで、BFGトークンも0.41027BFG増えていました!
BFGトークンは、BETFURYのゲームで遊ぶ度に(勝っても負けても)マイニングできる独自トークンなんですけど、一定期間ごとにバーン(焼却)され、希少性が高まっていく仕組みなので、年々希少価値が上がっているんですよね。
もし、将来性のある仮想通貨を探して投資するのが好きな人がいたら、すごくおすすめですよ!BFGトークン。
興味がある人は試してね!