今回はビットコインキャッシュ(BCH)をベットしてゲームプロバイダーHacksaw GamingのLINESをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコインキャッシュ
- ゲーム:ラインズ
- 攻略法:最大倍率狙い
ベラジョンカジノのダイス!?
こんにちは!ホタルです!
いつも沢山のメッセージありがとうございます!
あー、あれでしょ!?ハックソーゲーミングのラインズ。
テーブルゲームっていうか、ビデオゲームっていうか、見た目は完全にビットコインダイスだよね。
私はイーサクラッシュやサトシダイスからプレイしてるブロックチェーンゲームの古参プレイヤーなので、ゲームプロバイダーからリリースされてるBCGモドキって苦手なんですよね。
ベラジョンカジノが有名なのでベラジョンのゲームかと思ったのかもしれないですけど、それはHacksaw GamingからリリースされているLINESというビデオゲームです。
有名なゲームプロバイダーなので、私がいつもプレイしている暗号カジノでもプレイできて、えーっと、WOLFBET(ウルフベット)のテーブルゲームにも入ってますね。
ゲームの検索窓に「Hacksaw」って入力して探すとすぐに見つかります。
LINES(ラインズ)の遊び方
せっかくなのでLINESの遊び方について説明しようと思うのですが、このブログを見てる人の多くはダイスを知り尽くしてると思うので、ザックリとした感じで簡単に説明しますね。
↑見た目は完全にビットコインダイスです。
スライダーバーのメモリは1~100までありますが、移動できるのは2~98まで。
最低倍率は1.05×に設定されていますが、2~8の間は配当倍率が1.05×未満なので、実際にはベットできないようになっています。
実際にベットできるのは9の1.05×からです。
ベットするとスライダーバーの左側から白いラインが増加していきます。
この白いラインのグラフィックが、設定した数値の右側に来ていれば勝ちです。
逆に設定した数値にラインが届かなかった場合は負けになります。
LINESは(+)ボタンを押すことでスライダーバーを最大3本まで設定することができます。
3本のラインをマックス右側に寄せようとしても、最大倍率が4.999×に設定されているので、合計の値がそれを超えるような設定ができない仕組みになっています。
最大倍率の4.999×に設定するには、上からMAX98・MAX98・52といった感じでバーを動かします。
ちなみにLINESはプレイできるカジノによって設定の幅に差があるようで、質問者さんが言っていたベラジョンカジノの場合だと、スライダーバーの範囲や最大倍率に若干の差があるようです。
といった感じですが、実際にプレイしてみないとわからないことも多いので、少額のBCHをベットしてHacksaw GamingのLINESをプレイしてみようと思います。
配当倍率をコントロールできますし、システムベットを使ってプレイしてもいいのですが、今回は初めてプレイするので、豪快に最大倍率を狙ってみます!
ラインはMAX3本、スライダーバーは限界まで右端に寄せて、オートでブン回してみようと思います!
最大倍率狙いでHacksaw GamingのLINESをプレイ
さっそく少額のBCHをベットしてハックソーゲーミングのラインズをプレイしてみようと思います。
まずは、下側の(+)ボタンをクリックしてラインを増やします。
設定は上からMAX98・MAX98・52。
1回のベット額は0.1USD、オートで100回ブン回します。
LINESは他社ゲームプロバイダーのゲームなので、画面表示がUSDになっちゃうんですけど、ウォレットがBCHの場合なら、実際の残高はBCHで変動します。
ルール
- 1回のベット額は0.1USD。
- 全100ゲーム。
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 38 | 74 | 89 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.10USD |
んー、なるほどねー。
これはアカンやつよね、たぶん・・・。
3本マックスはミスったかも。
まぁでも100回ぐらい回したら1回ぐらいは当たりそうですよね。
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回目 | 64 | 30 | 44 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.20USD |
3回目 | 24 | 33 | 24 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.30USD |
4回目 | 64 | 95 | 35 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.40USD |
5回目 | 76 | 92 | 5 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.50USD |
6回目 | 58 | 81 | 62 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.60USD |
7回目 | 42 | 80 | 56 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.70USD |
8回目 | 40 | 44 | 14 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.80USD |
9回目 | 6 | 96 | 19 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.90USD |
10回目 | 81 | 70 | 4 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.00USD |
11回目 | 75 | 52 | 98 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.10USD |
12回目 | 2 | 8 | 99 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.20USD |
13回目 | 48 | 20 | 74 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.30USD |
14回目 | 37 | 68 | 29 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.40USD |
15回目 | 69 | 20 | 22 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.50USD |
16回目 | 36 | 43 | 5 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.60USD |
17回目 | 69 | 55 | 73 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.70USD |
18回目 | 12 | 23 | 69 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.80USD |
19回目 | 27 | 96 | 89 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.90USD |
20回目 | 51 | 11 | 41 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.00USD |
21回目 | 45 | 53 | 23 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.10USD |
22回目 | 50 | 53 | 80 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.20USD |
23回目 | 15 | 31 | 24 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.30USD |
24回目 | 60 | 18 | 39 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.40USD |
25回目 | 92 | 81 | 14 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.50USD |
26回目 | 12 | 34 | 28 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.60USD |
27回目 | 24 | 64 | 6 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.70USD |
28回目 | 43 | 6 | 12 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.80USD |
29回目 | 86 | 50 | 20 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.90USD |
30回目 | 6 | 83 | 69 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.00USD |
31回目 | 57 | 89 | 16 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.10USD |
32回目 | 93 | 37 | 77 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.20USD |
33回目 | 49 | 3 | 9 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.30USD |
34回目 | 21 | 81 | 13 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.40USD |
35回目 | 1 | 7 | 62 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.50USD |
36回目 | 21 | 35 | 60 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.60USD |
37回目 | 80 | 99 | 98 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.70USD |
38回目 | 44 | 91 | 34 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.80USD |
39回目 | 56 | 58 | 94 | 0.10USD | 負け | 0 | -3.90USD |
40回目 | 90 | 1 | 20 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.00USD |
41回目 | 86 | 51 | 39 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.10USD |
42回目 | 13 | 60 | 37 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.20USD |
43回目 | 87 | 96 | 30 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.30USD |
44回目 | 13 | 11 | 26 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.40USD |
45回目 | 97 | 3 | 84 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.50USD |
46回目 | 97 | 38 | 88 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.60USD |
47回目 | 93 | 71 | 95 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.70USD |
48回目 | 34 | 46 | 46 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.80USD |
49回目 | 36 | 37 | 39 | 0.10USD | 負け | 0 | -4.90USD |
50回目 | 89 | 7 | 34 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.00USD |
51回目 | 81 | 45 | 80 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.10USD |
52回目 | 5 | 1 | 64 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.20USD |
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53回目 | 95 | 95 | 70 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.30USD |
うわぁー!なんか惜しい!!
もう半分終わったけど、なんか全然だよね・・・。
なんかダメっぽくない???
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54回目 | 53 | 34 | 17 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.40USD |
55回目 | 85 | 20 | 34 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.50USD |
56回目 | 29 | 44 | 24 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.60USD |
57回目 | 71 | 55 | 70 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.70USD |
58回目 | 61 | 87 | 33 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.80USD |
59回目 | 70 | 24 | 7 | 0.10USD | 負け | 0 | -5.90USD |
60回目 | 44 | 35 | 96 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.00USD |
61回目 | 45 | 77 | 44 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.10USD |
62回目 | 85 | 1 | 88 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.20USD |
63回目 | 16 | 24 | 78 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.30USD |
64回目 | 2 | 62 | 14 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.40USD |
65回目 | 25 | 53 | 18 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.50USD |
66回目 | 58 | 54 | 91 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.60USD |
67回目 | 27 | 23 | 30 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.70USD |
68回目 | 53 | 27 | 69 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.80USD |
69回目 | 25 | 87 | 34 | 0.10USD | 負け | 0 | -6.90USD |
70回目 | 88 | 37 | 71 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.00USD |
71回目 | 29 | 79 | 17 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.10USD |
72回目 | 80 | 93 | 91 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.20USD |
73回目 | 5 | 73 | 59 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.30USD |
74回目 | 92 | 28 | 79 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.40USD |
75回目 | 28 | 92 | 42 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.50USD |
76回目 | 98 | 81 | 3 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.60USD |
77回目 | 60 | 29 | 17 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.70USD |
78回目 | 92 | 75 | 12 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.80USD |
79回目 | 50 | 11 | 10 | 0.10USD | 負け | 0 | -7.90USD |
80回目 | 34 | 78 | 18 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.00USD |
81回目 | 6 | 88 | 53 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.10USD |
82回目 | 49 | 82 | 54 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.20USD |
83回目 | 65 | 59 | 99 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.30USD |
84回目 | 72 | 33 | 66 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.40USD |
85回目 | 32 | 81 | 47 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.50USD |
86回目 | 32 | 72 | 14 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.60USD |
87回目 | 4 | 87 | 63 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.70USD |
88回目 | 94 | 71 | 93 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.80USD |
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89回目 | 1 | 39 | 73 | 0.10USD | 負け | 0 | -8.90USD |
おいっ!1って・・・。
なんかヤラレてる感ハンパないよね。
やっぱゲームプロバイダーのダイス風ゲームだからなのか、コントロールできてない感じがすごく嫌!
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90回目 | 30 | 46 | 71 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.00USD |
91回目 | 8 | 19 | 53 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.10USD |
92回目 | 9 | 87 | 19 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.20USD |
93回目 | 82 | 12 | 83 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.30USD |
94回目 | 79 | 74 | 35 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.40USD |
95回目 | 15 | 4 | 74 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.50USD |
96回目 | 94 | 6 | 43 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.60USD |
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97回目 | 99 | 43 | 13 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.70USD |
んー、ようやく上段のバーが99を超えたけど、残り2本は壊滅・・・。
低額ベットでやってるけど、この吸い込み方はスロット並みにエグいよね・・・。
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98回目 | 63 | 89 | 16 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.80USD |
99回目 | 83 | 77 | 23 | 0.10USD | 負け | 0 | -9.90USD |
上段 | 中段 | 下段 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100回目 | 23 | 44 | 3 | 0.10USD | 負け | 0 | -10.00USD |
んなぁー!!!!!
何これ!?
お金返してー!!!!!
Hacksaw GamingからリリースされているLINES、私との相性は最悪でした・・・。
やっぱカジノのオリジナルと違って吸われてる感ハンパないですし、3本マックスやっちゃうとコントロールできなくて完全にお手上げです。
もしプレイするなら、バーは1本、あとはシステムベットで資金管理しながら進めた方がいいかもです。
まぁ今回は私の運が悪かっただけなので、初めてプレイするなら最高倍率に挑戦してみるのありだと思います(負けても知らないからね!)。
興味がある人は試してね!