今回はビットコイン(BTC)をベットしてゲームプロバイダーSpribeのDiceをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコイン
- ゲーム:ダイス
- 攻略法:ハイリスクフラットベット
SpribeのDice
こんにちは!ホタルです!
いつも沢山のメッセージありがとうございます!
Spribe(スプライブ)のゲーム、最近人気ですよね。
どれも暗号カジノのオリジナルゲーム寄りですし、普通のカジノではこの手のゲーム、プレイできませんでしたからね。
ゲームプロバイダーのビデオゲームっていうと、バカラ・ブラックジャック・ルーレット・スロットが主流でしたし・・・。
それで、SpribeのDice、私も実際にプレイしてみました!
色々なパターンでプレイしてみましたけど、設定を工夫すればシステムベットなんて使わなくても普通に勝てましたよ!
そう、平打ちで全然OK!
Spribe(スプライブ)のDice(ダイス)は、設定した数値よりも、結果の数値が「高い」か「低い」かを当てるゲーム。
RTPは97%と、暗号カジノのオリジナルゲームよりは低い設定です。
操作方法はとても簡単。
スライダーバーを移動すると、Payout(配当倍率)とChance(予想する数値)が変動します。
ベットするボタンは2つ。
予想した数値より、結果の数値が低い方にベットしたい場合は左。
高い方にベットしたい場合は右です。
攻略法
それで、SpribeのDiceをシステムベットなしで攻略する方法ですが、色々試した結果、私がおすすめするのは「ハイリスクフラットベット」です。
つまり、予想する数値の範囲をできるだけ狭くして高配当を狙う方法ですね。
でもちょっとだけコツがあって、
MAX端に設定すると、Payoutは970.00×、Chanceは0.10%と、めちゃくちゃ当たりにくいので、それより少し控えめに設定します。
私が色々試して上手く行ったのが、Payoutが26.65×(Chanceが3.64%)の設定です。
高い方を狙っても、低い方を狙っても、コンスタントに当たったので、今回はこのハイリスクフラットベット設定で、SpribeのDiceを攻略してみようと思います。
あ、それと、プレイするカジノは、暗号カジノWOLFBET(ウルフベット)で。
ハイリスクフラットベットでSpribeのDiceをプレイ
さっそく少額のBTCをベットしてスプライブのダイスをプレイしてみようと思います。
スライダーバーを移動してPayoutを26.65×に合わせます。
1回のベット額は0.1USDで。
WOLFBETでプレイしていても、スプライブのゲームは画面表示がUSDになっちゃいます。
でも、ウォレットがBTCの場合なら、実際の残高はBTCで変動しているので安心してください。
今回はハイリスクフラットベットで100回転させるので、オートでプレイします。
Over・Underの設定は、Underで。
結果の数値が03.64以下なら勝ちになります。
ちなみに、今回は設定しませんが、オートプレイではさらに細かな設定も可能です。
Stop if cash decreases by | アカウントの残高が設定した金額分減ったらストップ。 |
---|---|
Stop if single win exceeds | 1回の利益が設定した金額を超えたらストップ。 |
Stop if cash increases by | アカウントの残高が設定した金額分増えたらストップ。 |
If lost | 負けた場合。 |
If win | 勝った場合。 |
Return to initial by | 初期設定に戻す。 |
Increase bet by | ベット額を設定した%分増やす。 |
Decrease bet by | ベット額を設定した%分減らす。 |
最後に「START AUTO」をクリックすればゲーム開始です。
ルール
- 1回のベット額は0.10USD。
- 全100ゲーム。
ゲームスタート!
控え気味ですけど、バリッとハイリスク設定なので、頻繁に勝つことはないですからね。
予想が当たって26.65×が出るのを気長に待ちましょう。
ちなみに26.65×が4回出れば、その他全敗でも利益は残ります。
もちろん4回以上出るのを想定しているので大丈夫!たぶんね。
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 15.11 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.10USD |
2回目 | 56.04 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.20USD |
3回目 | 34.40 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.30USD |
4回目 | 64.47 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.40USD |
5回目 | 53.04 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.50USD |
6回目 | 87.21 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.60USD |
7回目 | 83.05 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.70USD |
8回目 | 15.76 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.80USD |
9回目 | 56.57 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.90USD |
10回目 | 89.75 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.00USD |
11回目 | 61.61 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.10USD |
12回目 | 66.11 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.20USD |
13回目 | 46.85 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.30USD |
14回目 | 68.45 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.40USD |
15回目 | 69.07 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.50USD |
16回目 | 23.70 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.60USD |
17回目 | 80.79 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.70USD |
18回目 | 38.15 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.80USD |
19回目 | 37.92 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.90USD |
20回目 | 36.93 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.00USD |
21回目 | 36.98 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.10USD |
22回目 | 22.72 | 0.10USD | 負け | 0 | -2.20USD |
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
23回目 | 01.08 | 0.10USD | 勝ち | 2.66USD | 0.36USD |
よし!勝った!
ハイリスク、つまりハイリターン設定なので、1回出ちゃえばフラットベットでも損失を回収できちゃうんですよね。
もちろん当たりが出現するスパンにもよりますけど、この設定ならたぶん大丈夫、だと思います。
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
24回目 | 82.85 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.26USD |
25回目 | 77.90 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.16USD |
26回目 | 81.63 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.06USD |
27回目 | 23.97 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.04USD |
28回目 | 36.57 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.14USD |
29回目 | 37.86 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.24USD |
30回目 | 78.51 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.34USD |
31回目 | 81.23 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.44USD |
32回目 | 52.62 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.54USD |
33回目 | 84.99 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.64USD |
34回目 | 63.84 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.74USD |
35回目 | 90.34 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.84USD |
36回目 | 35.19 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.94USD |
37回目 | 35.78 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.04USD |
38回目 | 06.36 | 0.10USD | 負け | 0 | -1.14USD |
39回目 | 03.35 | 0.10USD | 勝ち | 2.66USD | 1.42USD |
40回目 | 88.21 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.32USD |
41回目 | 63.50 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.22USD |
42回目 | 89.99 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.12USD |
43回目 | 47.18 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.02USD |
44回目 | 50.57 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.92USD |
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
45回目 | 01.53 | 0.10USD | 勝ち | 2.66USD | 3.48USD |
えーっと、これで3回目ですね。
ローベット&フラットで回してるのに、利益出てるでしょ!?
今回は平打ちで、システムベットじゃないので、ベット額が急に上昇することもないので安心です。
ダイスはストラテジーよりも、オーバー&アンダーの設定が重要ですね。
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
46回目 | 83.64 | 0.10USD | 負け | 0 | 3.38USD |
47回目 | 14.99 | 0.10USD | 負け | 0 | 3.28USD |
48回目 | 24.45 | 0.10USD | 負け | 0 | 3.18USD |
49回目 | 68.32 | 0.10USD | 負け | 0 | 3.08USD |
50回目 | 25.52 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.98USD |
51回目 | 26.59 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.88USD |
52回目 | 61.04 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.78USD |
53回目 | 98.41 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.68USD |
54回目 | 18.18 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.58USD |
55回目 | 83.81 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.48USD |
56回目 | 37.04 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.38USD |
57回目 | 59.35 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.28USD |
58回目 | 64.37 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.18USD |
59回目 | 40.87 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.08USD |
60回目 | 10.64 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.98USD |
61回目 | 81.69 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.88USD |
62回目 | 22.02 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.78USD |
63回目 | 75.06 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.68USD |
64回目 | 10.81 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.58USD |
65回目 | 21.95 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.48USD |
66回目 | 17.70 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.38USD |
67回目 | 34.69 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.28USD |
68回目 | 04.42 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.18USD |
69回目 | 45.61 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.08USD |
70回目 | 88.11 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.98USD |
71回目 | 72.30 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.88USD |
72回目 | 31.48 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.78USD |
73回目 | 29.62 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.68USD |
74回目 | 61.77 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.58USD |
75回目 | 05.22 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.48USD |
76回目 | 68.31 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.38USD |
77回目 | 38.17 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.28USD |
78回目 | 46.19 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.18USD |
79回目 | 38.93 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.08USD |
80回目 | 81.75 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.02USD |
81回目 | 91.23 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.12USD |
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
82回目 | 16.41 | 0.10USD | 負け | 0 | -0.22USD |
あー、ちょっとヤバイ感じするよね・・・。
利益も完全に吹っ飛んじゃってるし、あと1回予想が当たらないと負けちゃう・・・。
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
83回目 | 01.65 | 0.10USD | 勝ち | 2.66USD | 2.34USD |
ふぅー、生き返った・・・。
03.64以下が4回出たから、このまま負け続けても収支がマイナスになることはないね。
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
84回目 | 60.26 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.24USD |
85回目 | 66.37 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.14USD |
86回目 | 20.19 | 0.10USD | 負け | 0 | 2.04USD |
87回目 | 86.97 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.94USD |
88回目 | 85.09 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.84USD |
89回目 | 26.33 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.74USD |
90回目 | 86.09 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.64USD |
91回目 | 48.07 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.54USD |
92回目 | 94.32 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.44USD |
93回目 | 23.57 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.34USD |
94回目 | 81.68 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.24USD |
95回目 | 58.54 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.14USD |
96回目 | 05.64 | 0.10USD | 負け | 0 | 1.04USD |
97回目 | 86.09 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.94USD |
98回目 | 53.29 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.84USD |
99回目 | 80.83 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.74USD |
数値 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
100回目 | 17.92 | 0.10USD | 負け | 0 | 0.64USD |
最後は負け続きでしたけど、ちょっとだけ利益が残ったのでミッションクリアです!
Diceのハイリスクフラットベット設定、今回は事前に何回もシミュレーションして当たりやすい数値を割り出したのが良かったのかも。
まぁオカルトですけど、やっぱり分析は大事です。
45回目でやめておけば、利益残せたんですけどね。
もし試すなら、オートで回していても利益が出てきたら一度ストップする方がいいかもしれませんね。
興味がある人は試してね!