今回はビットコイン(BTC)をベットしてゲームプロバイダーSpribeのPlinkoをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコイン
- ゲーム:プリンコ
- 攻略法:ハイリスク必勝設定
SpribeのPlinko
こんにちは!ホタルです!
いつも沢山のメッセージありがとうございます!
私が暗号ギャンブルを始めた頃って、オンカジのゲームにプリンコってなかったと思うんですけど、最近はテーブルゲームのカテゴリーでよく見かけますよね。
それで、勝てるのか?ってことですけど、プリンコの最大の特徴っていうのは、100%負けないところですよね。
まぁもちろん設定によるんですけど、ベットした金額の一部は必ず戻ってきます。
だから、言い方によっては絶対に負けないゲームなんですよね。
Spribe(スプライブ)のPlinko(プリンコ)は、玉を上から落とすと配当するシンプルなビデオゲームです。
ボタンをクリックすると玉が上から降ってきて、下の配当が書いてあるボックスに落ちます。
そして、入ったところに書いてある数字がそのまま配当になります。
玉の種類は「GREEN」「YELLOW」「RED」3種類。
例えば「GREEN」をクリックして緑の玉を落とした場合、配当表は緑のボックスになります。
つまり、これはリスク(ボラティリティ)の選択で、緑の玉が一番リスクが低くローリスク&ローリターン、赤の玉はハイリスク&ハイリターンということになります。
「GREEN」「YELLOW」に関しては0倍(ハズレ)がないので、配当が賭け金より下回ることはあっても、100%負けることはありません。
逆に「RED」に関しては一番玉が落ちそうな中心部が0倍になっているので、負ける可能性が十分あります。
そして、玉の色以外に、ピンの数も調節することができます。
選べるピンの数は「12」「14」「16」の3つ。
ピンの数を変更すると配当ボックスの数も変わってきます。
プリンコは玉が端に落ちるほど高配当になる仕組みなので、リスク設定を調節することが最大の攻略法になります。
おすすめの設定は、ベット額を低めに設定して、ピンは16、玉は赤のハイリスク&ハイリターン設定です。
やめ時にもよりますが、私の感覚だと、大勝ちしやすいです、マジで。
あ、もちろん絶対ではないですよ。
この設定だと0倍のボックスも登場しますし、ゼロに落ちる確率はかなり高いですからね。
ということで、今回はこのハイリスク必勝設定でスプライブのプリンコを攻略してみようと思います。
Spribeのゲームは色々なカジノでプレイできるんですけど、今回は、そーですねー、WOLFBET(ウルフベット)にしようかな。
ハイリスク必勝設定でSpribeのPlinkoをプレイ
さっそく少額のBTCをベットしてスプライブのプリンコをプレイしてみようと思います。
ハイリスク設定なので、まずはピンを16に。
1回のベット額は0.1USDで。
プリンコは他社ゲームプロバイダーのゲームなので、画面表示がUSDになっちゃうんですけど、ウォレットがBTCの場合なら、実際の残高はBTCで変動します。
そして今回は赤の玉を100発落とすのでオートプレイで回しちゃいます。
ちなみに、今回は設定しませんが、オートプレイでは細かな設定が可能になっています。
Stop if cash decreases by | アカウントの残高が設定した金額分減ったらストップ。 |
---|---|
Stop if single win exceeds | 1回の利益が設定した金額を超えたらストップ。 |
Stop if cash increases by | アカウントの残高が設定した金額分増えたらストップ。 |
If lost | 負けた場合。 |
If win | 勝った場合。 |
Return to initial by | 初期設定に戻す。 |
Increase bet by | ベット額を設定した%分増やす。 |
Decrease bet by | ベット額を設定した%分減らす。 |
最後に「START AUTO」をクリックすれば玉が落ち始めます。
ルール
- 1発0.10USD。
- 全100ゲーム。
玉が落ちてきました。
さて、どうなるか、とりあえず気長に待ちましょう。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.10USD |
2回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.18USD |
3回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.23USD |
4回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.28USD |
5回目 | 8.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.85USD | 0.47USD |
6回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.39USD |
7回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.34USD |
8回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.26USD |
9回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.18USD |
10回目 | 3.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.35USD | 0.43USD |
11回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.35USD |
12回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.27USD |
13回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.22USD |
14回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.32USD |
15回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.27USD |
16回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.37USD |
17回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.32USD |
18回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.24USD |
19回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.16USD |
20回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.06USD |
21回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.16USD |
22回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.08USD |
23回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.03USD |
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
24回目 | 8.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.85USD | 0.78USD |
ハイリスク設定ですけど、わりと高倍率に玉が落ちてますね。
プリンコってほんと負けにくいので、ベット額が低いなら特に、ハイリターンを狙うのがおすすめですね。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
25回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.88USD |
26回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.80USD |
27回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.72USD |
28回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.67USD |
29回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.57USD |
30回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.47USD |
31回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.57USD |
32回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.67USD |
33回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.59USD |
34回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.51USD |
35回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.41USD |
36回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.31USD |
37回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.41USD |
38回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.51USD |
39回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.43USD |
40回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.35USD |
41回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.27USD |
42回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.22USD |
43回目 | 8.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.85USD | 0.97USD |
44回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.89USD |
45回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.99USD |
46回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.91USD |
47回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.83USD |
48回目 | 3.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.35USD | 1.08USD |
49回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 1.03USD |
50回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.98USD |
51回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.90USD |
52回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.82USD |
53回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.77USD |
54回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.69USD |
55回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.61USD |
56回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.71USD |
57回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.63USD |
58回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.53USD |
59回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.43USD |
60回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.35USD |
61回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | 0.30USD |
62回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.22USD |
63回目 | 3.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.35USD | 0.47USD |
64回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.37USD |
65回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.27USD |
66回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.37USD |
67回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.27USD |
68回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | 0.17USD |
69回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.09USD |
70回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.01USD |
71回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | 0.09USD |
72回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | 0.01USD |
73回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.04USD |
74回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.09USD |
75回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.19USD |
76回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.27USD |
77回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.35USD |
78回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.40USD |
79回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.48USD |
80回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.58USD |
81回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | -0.48USD |
82回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -0.53USD |
83回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.63USD |
84回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.71USD |
85回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.79USD |
86回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -0.89USD |
87回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.97USD |
88回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -1.05USD |
89回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -1.10USD |
90回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -1.20USD |
91回目 | 0.5× | 0.10USD | 負け | 0.05USD | -1.25USD |
92回目 | 2.0× | 0.10USD | 勝ち | 0.20USD | -1.15USD |
93回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -1.23USD |
94回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -1.31USD |
95回目 | 0.0× | 0.10USD | 負け | 0 | -1.41USD |
96回目 | 3.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.35USD | -1.16USD |
97回目 | 8.5× | 0.10USD | 勝ち | 0.85USD | -0.41USD |
98回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.49USD |
99回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.57USD |
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
100回目 | 0.2× | 0.10USD | 負け | 0.02USD | -0.65USD |
んー、途中までは順調だったけど、最終的にはマイナスになっちゃいましたね・・・。
このまま終わりにしちゃうのもあれなんで、ちょっとベット額を上げて巻き返してみますね。
スロットと同じで、ベット額に変化を加えるプログレッシブベットが効くんですよね、プリンコには。
まぁもちろんオカルトですけど。
ただ、ポジティブなイメージって強運を導くので、ギャンブルには必要な要素なんです。
これも持論ですけど。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
101回目 | 0.5× | 1.20USD | 負け | 0.60USD | -1.25USD |
あー、もうちょっと右っ!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
102回目 | 0.5× | 1.20USD | 負け | 0.60USD | -1.85USD |
わぁー、またダメかぁー。
ベット額上げて、赤玉を一発ずつ落としてますけど、たぶんどっかで大きく当たると思うんですよねー。
まぁただ期待してるだけなんですけど。
あれ!?これって、めっちゃ期待していい流れじゃ!?
26倍!!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
103回目 | 26× | 1.20USD | 勝ち | 31.2USD | 28.15USD |
ひあっ・・・やあぁ・・・くぅうんっ・・・。
26倍で逆転勝利!!
き、気持ちいいー!!!!
SpribeのPlinko、ハイボラ設定で逆転勝ちしました!
途中ベット額を変えたりしちゃいましたけど、いい感じに勝ててよかったです。
それと、この機種のRTPって97%なんですよね、RTPは参考にしかなりませんけど、暗号カジノでプリンコやってる人から見るとちょっと還元率に不満がありますよね。
まぁでも、こんな感じで勝ちやすい機種なことに変わりはないので、プリンコ好きな人にはおすすめです。
興味がある人は試してね!