勝率0.01%!ハイリスク!ダイス一点張り!

ビットコインダイスを一点張りで攻略するホタル

今回はビットコイン(BTC)をベットしてWOLFBETのDICEをプレイしてみようと思います!

攻略プラン
  • 暗号資産:ビットコイン
  • ゲーム:ダイス
  • 攻略法:一点張り

ペイアウト9900倍の賭け方

こんにちは!ホタルです!

ホタル

HN:タイの女性に一目惚れさん

ホタルさんのブログを見て、コツコツDICEで積み上げてますが、作業が地味過ぎて眠くなります。
ストラテジー以外で、おすすめの攻略法があったら教えて欲しいです!

ははぁーん、何か挑発的なものを感じますよね、このメッセージは。

私が推奨するダイスの攻略法って、基本ストラテジーを設定した自動ベットは行わないですし、バカラやルーレットみたいにプレイするので、めっちゃ地味なんですよね。
特にダイスって、これといって派手な演出もないので・・・。

もちろんストラテジーを使って自動ベットすれば、チャートがジリジリと上がっていくのが見れますけど、私の手法はバカラのように1ゲームずつ魂を込めて打つので、眠くなって当然かもしれませんね・・・。

でもね、VIPランクを上げるためのベット稼ぎとかじゃなくて、純粋に利益を出したいなら、この地味なスタイルの方が稼げるんですよ、マジで。

まぁでも、ストラテジー以外で、さらに地味じゃないやつってことなので、今回はド派手な攻略法を紹介しようと思います!

ありますよ!もちろん!

その攻略法とは「ダイス一点張り」です!

「ん??ダイスに一点張りとかあった?」←そうなんです、今までそんなダイスなかったんですけど、暗号カジノWOLFBETのダイスがアップデートしたことで、一点張りができるようになったんです!

もちろん、ハイリスク&ハイリターン!

勝率は0.01%で、配当は9,900倍!!
めちゃくちゃヤバイ賭けですよね、ルーレットのストレートアップ(シングルナンバー)で36倍を狙ってる場合じゃないです!

ギャンブルしたいなら、ダイスの一点張りが断然おすすめ!
運が良ければマジで熱い!

ってことで、今回は暗号カジノWOLFBET(ウルフベット)のダイスにビットコインを一点張りしてみようと思います!

ダイス一点張りでWOLFBETのDICEをプレイ

ダイスのゲーム画面

さっそく少額のBTCをベットしてウルフベットのダイスをプレイしてみようと思います。

ダイスロールの設定

まずは、スライダーバー上部、左端の「Roll direct」を選択します。

ダイスロールの設定

次にスライダーを移動してダイレクトで狙う数値を選択。

んー、そうですね、なんとなく「60.82」で!
本当は一回軽く回してから出目を見て考えた方がいいと思うんですけど、今回はノリで決めちゃいますね!

オート設定

今回はオートで回すので、ベットボタンの横にある「AUTO」をクリック。

オート設定

今回は1回のベット額を0.00000010BTCに設定しようと思うのですが、当たれば0.0009899BTCなので、オートプレイで100回、数打ち当たれ作戦で攻略してみようと思います!

ルール

  • ベット額は0.00000010BTC。
  • 全100回。
-GAME START-

オートプレイスタート

画面右下の「Autobet」をクリックしてゲームスタート。

1回目

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
1回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000010BTC

確率的に勝つ方が難しいので、下振れし続けて、どこかでポツンとくればいいかなって感じですね。
今回は大穴狙いなので気長に待ちましょう。

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
2回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000020BTC
3回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000030BTC
4回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000040BTC
5回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000050BTC
6回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000060BTC
7回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000070BTC
8回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000080BTC
9回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000090BTC

10回目

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
10回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000100BTC

予想はしてましたけど、下振れ見続けるのってめちゃくちゃダルいですよね・・・。

まぁでも、大穴狙いの攻略法って、覚悟決めて待つことも必要ですから。
ガマン、ガマン。

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
11回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000110BTC
12回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000120BTC
13回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000130BTC
14回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000140BTC
15回目 0.00000010BTC 負け 0 -0.00000150BTC

60.82で勝ち

あっ!?

ダイレクトで的中

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
16回目 0.00000010BTC 勝ち 0.00098990BTC 0.00098840BTC

あっっ、ああッ!あっあっ、あっッ、ああっ!!
0.01%の確率で、ダイレクト値を当てちゃったー!!!

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
17回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098830BTC
18回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098820BTC
19回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098810BTC
20回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098800BTC
21回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098790BTC
22回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098780BTC
23回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098770BTC
24回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098760BTC
25回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098750BTC
26回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098740BTC
27回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098730BTC
28回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098720BTC
29回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098710BTC
30回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098700BTC
31回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098690BTC
32回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098680BTC
33回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098670BTC
34回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098660BTC
35回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098650BTC
36回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098640BTC
37回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098630BTC
38回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098620BTC
39回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098610BTC
40回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098600BTC
41回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098590BTC
42回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098580BTC
43回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098570BTC
44回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098560BTC
45回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098550BTC
46回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098540BTC
47回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098530BTC
48回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098520BTC
49回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098510BTC

50回目

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
50回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098500BTC

ペイアウト9,900倍で勝っちゃってるんで、もう負け続けてもチャートが赤に変わることはないですね・・・。

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
51回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098490BTC
52回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098480BTC
53回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098470BTC
54回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098460BTC
55回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098450BTC
56回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098440BTC
57回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098430BTC
58回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098420BTC
59回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098410BTC
60回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098400BTC
61回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098390BTC
62回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098380BTC
63回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098370BTC
64回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098360BTC
65回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098350BTC
66回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098340BTC
67回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098330BTC
68回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098320BTC
69回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098310BTC
70回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098300BTC
71回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098290BTC
72回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098280BTC
73回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098270BTC
74回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098260BTC
75回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098250BTC
76回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098240BTC
77回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098230BTC
78回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098220BTC
79回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098210BTC
80回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098200BTC
81回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098190BTC
82回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098180BTC
83回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098170BTC
84回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098160BTC
85回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098150BTC
86回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098140BTC
87回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098130BTC
88回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098120BTC
89回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098110BTC
90回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098100BTC
91回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098090BTC
92回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098080BTC
93回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098070BTC
94回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098060BTC
95回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098050BTC
96回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098040BTC
97回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098030BTC
98回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098020BTC
99回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098010BTC

100回目

ベット額 勝敗 獲得金額 収支
100回目 0.00000010BTC 負け 0 0.00098000BTC

オートプレイ終了!
ダイス一点張りで大穴的中!
ミッションクリアです!

-MISSION CLEAR-

ストラテジーでジリジリとチャートが上がっていくのを見るのも楽しいですけど、真っ赤なとこから突然緑色に突き上げるチャートの方がなんかアガリますよね!

ルーレットの一点張りってすごく男気溢れる賭け方ですけど、ダイスの一点張りってもう別格じゃないですか??
でも、こんな感じで当たるときは当たるので、やってみる価値あると思います!

コツコツと小さな利益を積み上げていくスタイルに疲れてきたプレイヤーにもおすすめです!

興味がある人は試してね!